测试地点:基础实验大楼A407、A408
测试时间:9.18(星期六)12:30—14:10,请所有参加测试的同学提前20分钟到场。
具体安排如下:
A407机房:时间12:30-13:10,序号:1-125 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 实验班 |
1 | 7705121010 | 吴晓冉 | 女 | 综合实验班 |
2 | 8008121113 | 吴咏晖 | 男 | 人工智能实验班 |
3 | 6108121117 | 夏文轩 | 男 | 人工智能实验班 |
4 | 5701121246 | 肖官乾 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
5 | 5907121042 | 肖树艺 | 男 | 人工智能实验班 |
6 | 6003121219 | 肖兴和 | 男 | 综合实验班 |
7 | 5701121100 | 肖翊帆 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
8 | 6104121017 | 谢恩 | 男 | 人工智能实验班 |
9 | 7901121190 | 谢飞 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
10 | 5701121088 | 谢洪镇 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
11 | 5701121073 | 谢梦琳 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
12 | 6105121020 | 谢苏帆 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
13 | 6104121044 | 谢欣奕 | 男 | 人工智能实验班 |
14 | 6105121006 | 邢允严 | 男 | 人工智能实验班 |
15 | 7705121148 | 熊凯亮 | 男 | 人工智能实验班 |
16 | 5421121003 | 熊林峰 | 男 | 综合实验班 |
17 | 5004121167 | 熊雅诗 | 女 | 综合实验班 |
18 | 6003121149 | 徐晨鑫 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
19 | 5411121040 | 徐静怡 | 女 | 综合实验班 |
20 | 7901121127 | 徐蕾 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
21 | 6103121029 | 徐罗坤 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
22 | 8008121388 | 徐晟哲 | 男 | 综合实验班 |
23 | 8008121405 | 徐诗勇 | 男 | 人工智能实验班 |
24 | 5701121230 | 徐宣斌 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
25 | 5504121062 | 徐艺 | 女 | 综合实验班 |
26 | 8008121348 | 徐志成 | 男 | 人工智能实验班 |
27 | 4216121080 | 许驰 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
28 | 4203121229 | 许璟元 | 男 | 人工智能实验班 |
29 | 4209121048 | 宣铖楠 | 男 | 新结构经济学实验班 |
30 | 5812121115 | 严浩浦 | 男 | 人工智能实验班 |
31 | 5402121052 | 颜俊杰 | 男 | 人工智能实验班 |
32 | 5402121094 | 晏敬杨 | 男 | 综合实验班 |
33 | 8008121256 | 杨典宏 | 男 | 人工智能实验班 |
34 | 6109121189 | 杨帆 | 男 | 人工智能实验班 |
35 | 5905121016 | 杨国民 | 男 | 新结构经济学实验班 |
36 | 5701121099 | 杨宏基 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
37 | 6002121009 | 杨凯凯 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
38 | 6105121149 | 杨宽敏 | 男 | 综合实验班 |
39 | 6109121121 | 杨敏俊 | 男 | 综合实验班 |
40 | 5509121036 | 杨明 | 男 | 人工智能实验班 |
41 | 5101121128 | 杨思远 | 男 | 综合实验班 |
42 | 5903121151 | 杨天睿 | 男 | 综合实验班 |
43 | 6003121003 | 杨希锴 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
44 | 6109121117 | 杨喆 | 男 | 人工智能实验班 |
45 | 5903121103 | 杨子豪 | 男 | 综合实验班 |
46 | 8008121200 | 杨梓颢 | 男 | 人工智能实验班 |
47 | 8008121216 | 姚嘉丽 | 女 | 人工智能实验班 |
48 | 5701121085 | 姚璐 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
49 | 7803121105 | 姚晟懿 | 女 | 综合实验班 |
50 | 8008121366 | 姚伟东 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
51 | 8008121115 | 叶国权 | 男 | 综合实验班 |
52 | 6003121239 | 叶嘉怡 | 女 | 人工智能实验班 |
53 | 5402121029 | 叶芃 | 男 | 新结构经济学实验班 |
54 | 8008121162 | 叶维 | 男 | 人工智能实验班 |
55 | 8008121075 | 叶怡萌 | 女 | 人工智能实验班 |
56 | 6108121021 | 叶志豪 | 男 | 综合实验班 |
57 | 5509121041 | 殷骢睿 | 男 | 人工智能实验班 |
58 | 6108121055 | 于千皓 | 男 | 人工智能实验班 |
59 | 5907121062 | 于斯童 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
60 | 6105121177 | 余恩杰 | 男 | 人工智能实验班 |
61 | 5509121056 | 俞钧琦 | 女 | 人工智能实验班 |
62 | 5903121069 | 俞悦悦 | 女 | 人工智能实验班 |
63 | 7901121126 | 袁贤奎 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
64 | 8008121266 | 袁旭 | 男 | 人工智能实验班 |
65 | 5701121041 | 原铎 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
66 | 6105121112 | 詹锦豪 | 男 | 人工智能实验班 |
67 | 8008121071 | 张博睿 | 男 | 综合实验班 |
68 | 5903121019 | 张晨 | 女 | 人工智能实验班 |
69 | 7901121199 | 张方俊 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
70 | 8008121315 | 张涵 | 男 | 人工智能实验班 |
71 | 4211121015 | 张昊 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
72 | 5701121049 | 张亨 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
73 | 5905121064 | 张嘉龙 | 男 | 人工智能实验班 |
74 | 5601121007 | 张敬怡 | 女 | 人工智能实验班 |
75 | 5507121023 | 张梦桐 | 女 | 人工智能实验班 |
76 | 5409121013 | 张敏 | 女 | 新结构经济学实验班 |
77 | 4216121025 | 张歧航 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
78 | 5903121081 | 张世俊 | 男 | 人工智能实验班 |
79 | 5402121030 | 张炜鹏 | 男 | 综合实验班 |
80 | 6109121157 | 张祥景 | 男 | 人工智能实验班 |
81 | 6109121015 | 张笑菲 | 女 | 人工智能实验班 |
82 | 5905121072 | 张学斌 | 男 | 人工智能实验班 |
83 | 6109121044 | 张宇轩 | 男 | 综合实验班 |
84 | 5409121057 | 张圳 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
85 | 6105121130 | 张志权 | 男 | 人工智能实验班 |
86 | 6103121046 | 章荣醇 | 男 | 人工智能实验班 |
87 | 5010121042 | 章子璇 | 女 | 综合实验班 |
88 | 7901121162 | 赵海燕 | 女 | 综合实验班 |
89 | 7705121111 | 赵俊鹏 | 男 | 人工智能实验班 |
90 | 6003121209 | 赵乐 | 男 | 人工智能实验班 |
91 | 5004121039 | 赵璇 | 女 | 人工智能实验班 |
92 | 5601121053 | 郑梦然 | 女 | 综合实验班 |
93 | 6108121071 | 郑丝语 | 女 | 人工智能实验班 |
94 | 5509121047 | 郑兴梦 | 女 | 综合实验班 |
95 | 5701121090 | 郑永康 | 男 | 综合实验班 |
96 | 4219121018 | 钟杨 | 女 | 人工智能实验班 |
97 | 6105121144 | 周昊 | 男 | 综合实验班 |
98 | 6105121094 | 周昊洋 | 男 | 综合实验班 |
99 | 6104121056 | 周建 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
100 | 5701121195 | 周鹏程 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
101 | 8008121309 | 周文强 | 男 | 人工智能实验班 |
102 | 6108121013 | 周业秋 | 男 | 人工智能实验班 |
103 | 5601121010 | 朱嘉懿 | 女 | 综合实验班 |
104 | 5701121220 | 朱翔 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
105 | 5402121123 | 朱雅洁 | 女 | 综合实验班 |
106 | 6109121151 | 朱宇浩 | 男 | 人工智能实验班 |
107 | 5701121055 | 邹琛 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
108 | 7705121126 | 邹雪扬 | 女 | 综合实验班 |
109 | 7705121021 | 肖志杰 | 男 | 本硕实验班 |
110 | 5507121018 | 丁一松 | 男 | 本硕实验班 |
111 | 5907121039 | 李昊昱 | 男 | 本硕实验班 |
112 | 5507121022 | 刘志超 | 男 | 本硕实验班 |
113 | 4202121024 | 钟学源 | 男 | 本硕实验班 |
114 | 5504121104 | 黄家威 | 男 | 本硕实验班 |
115 | 5504121106 | 张辰睿 | 男 | 本硕实验班 |
116 | 5904121100 | 张强华 | 男 | 本硕实验班 |
117 | 5509121012 | 邹博轩 | 男 | 本硕实验班 |
118 | 5811121011 | 张宇航 | 男 | 本硕实验班 |
119 | 6103121054 | 杨星雨 | 男 | 本硕实验班 |
120 | 6003121078 | 姜雨辰 | 男 | 本硕实验班 |
121 | 6105121233 | 陈国梁 | 男 | 本硕实验班 |
122 | 7803121070 | 李春洋 | 男 | 本硕实验班 |
123 | 8008121319 | 涂海文 | 男 | 本硕实验班 |
124 | 6007121079 | 谭晓铨 | 男 | 本硕实验班 |
125 | 5509121046 | 孙阳光 | 男 | 本硕实验班 |
A408机房:时间12:30-13:10,序号:126-250 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 实验班 |
126 | 4203121471 | 陈德明 | 男 | 本硕实验班 |
127 | 8008121097 | 张祥 | 男 | 本硕实验班 |
128 | 8008121460 | 袁以腾 | 男 | 本硕实验班 |
129 | 5509121055 | 张新鑫 | 男 | 本硕实验班 |
130 | 7803121068 | 陶育林 | 男 | 本硕实验班 |
131 | 6011121031 | 胡志涛 | 男 | 本硕实验班 |
132 | 6002121003 | 胡明 | 男 | 本硕实验班 |
133 | 5509121100 | 付宇杰 | 男 | 本硕实验班 |
134 | 5903121105 | 徐杰 | 男 | 本硕实验班 |
135 | 5504121031 | 丁晓俊 | 男 | 本硕实验班 |
136 | 7901121001 | 张烨 | 女 | 本硕实验班 |
137 | 5605121057 | 钟旭 | 男 | 本硕实验班 |
138 | 5701121205 | 杨明昊 | 男 | 本硕实验班 |
139 | 5811121130 | 鲍宜震 | 男 | 本硕实验班 |
140 | 5904121089 | 李伟 | 男 | 本硕实验班 |
141 | 5701121206 | 徐浩进 | 男 | 本硕实验班 |
142 | 5405121024 | 钟哲浩 | 男 | 本硕实验班 |
143 | 5903121097 | 蒙贤捷 | 男 | 本硕实验班 |
144 | 5509121091 | 饶佳晟 | 男 | 本硕实验班 |
145 | 5507121045 | 陈佳伟 | 男 | 本硕实验班 |
146 | 4208121008 | 杨浩 | 男 | 本硕实验班 |
147 | 6002121020 | 王仪 | 男 | 本硕实验班 |
148 | 5504121067 | 李家俊 | 男 | 本硕实验班 |
149 | 5509121057 | 喻罗浩 | 男 | 本硕实验班 |
150 | 5102121003 | 周之望 | 男 | 本硕实验班 |
151 | 5507121051 | 高梦燕 | 女 | 本硕实验班 |
152 | 5402121098 | 甘智红 | 女 | 本硕实验班 |
153 | 5812121117 | 柳影 | 男 | 本硕实验班 |
154 | 5509121064 | 李磊 | 男 | 本硕实验班 |
155 | 5701121198 | 孔子乐 | 男 | 本硕实验班 |
156 | 5811121139 | 周锦花 | 女 | 本硕实验班 |
157 | 6105121220 | 吴霞 | 女 | 本硕实验班 |
158 | 5904121088 | 王浩 | 男 | 本硕实验班 |
159 | 6108121052 | 姚明鑫 | 男 | 本硕实验班 |
160 | 5507121046 | 钟思佳 | 女 | 本硕实验班 |
161 | 4218121037 | 陈驰宇 | 男 | 本硕实验班 |
162 | 7803121046 | 聂振宇 | 男 | 本硕实验班 |
163 | 5701121059 | 余炜鹏 | 男 | 本硕实验班 |
164 | 7803121082 | 程慧鹏 | 男 | 本硕实验班 |
165 | 5904121065 | 胡宇浩 | 男 | 本硕实验班 |
166 | 8008121237 | 甘宇露 | 男 | 本硕实验班 |
167 | 5509121067 | 蒋佑煌 | 男 | 本硕实验班 |
168 | 5604121031 | 涂旭 | 男 | 本硕实验班 |
169 | 5504121088 | 张鸿林 | 男 | 本硕实验班 |
170 | 8008121076 | 吴冠华 | 男 | 本硕实验班 |
171 | 6002121024 | 胡礼群 | 男 | 本硕实验班 |
172 | 7901121167 | 沈慧星 | 男 | 本硕实验班 |
173 | 4203121481 | 廖才鹏 | 男 | 本硕实验班 |
174 | 6003121173 | 简桐 | 男 | 本硕实验班 |
175 | 5504121071 | 肖鹏 | 男 | 本硕实验班 |
176 | 7705121097 | 张雪广 | 男 | 本硕实验班 |
177 | 5507121012 | 陈锦澎 | 男 | 本硕实验班 |
178 | 4202121009 | 郑嘉豪 | 男 | 本硕实验班 |
179 | 5601121057 | 钟文行 | 男 | 本硕实验班 |
180 | 5701121242 | 田华锋 | 男 | 本硕实验班 |
181 | 6105121145 | 黄毅成 | 男 | 本硕实验班 |
182 | 8008121360 | 吴鹤奇 | 男 | 本硕实验班 |
183 | 4209121078 | 钟文 | 男 | 本硕实验班 |
184 | 5903121072 | 官弘毅 | 男 | 本硕实验班 |
185 | 7705121020 | 徐杰 | 男 | 本硕实验班 |
186 | 5509121089 | 华东正 | 男 | 本硕实验班 |
187 | 5504121033 | 黄垚林 | 男 | 本硕实验班 |
188 | 5701121201 | 许泽凯 | 男 | 本硕实验班 |
189 | 5905121089 | 杨子昂 | 男 | 本硕实验班 |
190 | 5601121078 | 梁昌惠 | 男 | 本硕实验班 |
191 | 6003121001 | 谭焯 | 男 | 本硕实验班 |
192 | 6105121067 | 李连强 | 男 | 本硕实验班 |
193 | 5701121181 | 徐慧丽 | 女 | 本硕实验班 |
194 | 6104121106 | 李旭文 | 男 | 本硕实验班 |
195 | 6108121039 | 李仁波 | 男 | 本硕实验班 |
196 | 5812121039 | 吴承祠 | 男 | 稀土实验班 |
197 | 7106121009 | 朱向阳 | 男 | 稀土实验班 |
198 | 5811121097 | 胡云龙 | 男 | 稀土实验班 |
199 | 5812121038 | 胡鑫强 | 男 | 稀土实验班 |
200 | 6003121080 | 叶施成 | 男 | 稀土实验班 |
201 | 5601121087 | 欧阳韬 | 男 | 稀土实验班 |
202 | 5102121009 | 朱金涛 | 男 | 稀土实验班 |
203 | 6007121054 | 翁平康 | 男 | 稀土实验班 |
204 | 7904121029 | 闫雨杰 | 男 | 稀土实验班 |
205 | 5202121023 | 饶泽奇 | 男 | 稀土实验班 |
206 | 5604121022 | 王瑞 | 男 | 稀土实验班 |
207 | 5605121032 | 李文棕 | 男 | 稀土实验班 |
208 | 6109121138 | 朱振铭 | 男 | 稀土实验班 |
209 | 5601121029 | 肖雯清 | 女 | 稀土实验班 |
210 | 5701121128 | 谭卓 | 男 | 稀土实验班 |
211 | 5812121027 | 叶赢荣 | 男 | 稀土实验班 |
212 | 5601121015 | 万磊 | 男 | 稀土实验班 |
213 | 6003121210 | 郭辰鸿 | 男 | 稀土实验班 |
214 | 5811121033 | 关朗健 | 男 | 稀土实验班 |
215 | 5604121011 | 余苏俊 | 男 | 稀土实验班 |
216 | 5605121017 | 杨胡平 | 男 | 稀土实验班 |
217 | 5907121092 | 胥家杭 | 男 | 稀土实验班 |
218 | 7108121122 | 杨雯 | 女 | 稀土实验班 |
219 | 5605121051 | 陈国安 | 男 | 稀土实验班 |
220 | 8008121079 | 谢瑞嵘 | 男 | 稀土实验班 |
221 | 7904121017 | 曹宇宸 | 男 | 稀土实验班 |
222 | 5601121173 | 刘泽民 | 男 | 稀土实验班 |
223 | 6011121039 | 吴佳辉 | 男 | 稀土实验班 |
224 | 7803121042 | 叶冲 | 男 | 稀土实验班 |
225 | 6003121066 | 陈涛 | 男 | 稀土实验班 |
226 | 5812121116 | 梅华烨 | 男 | 稀土实验班 |
227 | 5811121094 | 祝一翔 | 男 | 稀土实验班 |
228 | 5701121098 | 陈诗 | 女 | 稀土实验班 |
229 | 5701121154 | 陈季平 | 男 | 稀土实验班 |
230 | 5801121038 | 康鑫哲 | 男 | 稀土实验班 |
231 | 4204121020 | 万嘉奇 | 男 | 稀土实验班 |
232 | 5904121061 | 桂志强 | 男 | 稀土实验班 |
233 | 5811121127 | 邬烨辉 | 男 | 稀土实验班 |
234 | 5504121005 | 王聪群 | 男 | 稀土实验班 |
235 | 5905121011 | 吴光聪 | 男 | 稀土实验班 |
236 | 4208121073 | 熊宇峰 | 男 | 稀土实验班 |
237 | 5811121083 | 苏明旺 | 男 | 稀土实验班 |
238 | 5811121090 | 刘昱杰 | 男 | 稀土实验班 |
239 | 5504121027 | 饶骏豪 | 男 | 稀土实验班 |
240 | 7803121050 | 杨艳菊 | 女 | 稀土实验班 |
241 | 5604121019 | 熊永顺 | 男 | 稀土实验班 |
242 | 4214121020 | 陆珣 | 女 | 稀土实验班 |
243 | 4209121136 | 曹怡芸 | 女 | 稀土实验班 |
244 | 5904121108 | 陈德郡 | 男 | 稀土实验班 |
245 | 5811121147 | 廖文杰 | 男 | 稀土实验班 |
246 | 5701121249 | 吴昌霖 | 男 | 稀土实验班 |
247 | 5801121023 | 游子健 | 男 | 稀土实验班 |
248 | 6105121002 | 熊豪杰 | 男 | 稀土实验班 |
249 | 4209121081 | 罗苓龙 | 男 | 稀土实验班 |
250 | 5903121030 | 晏佳鑫 | 男 | 稀土实验班 |
A407机房:时间13:30-14:10,序号:1-92 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 实验班 |
1 | 4209121077 | 孙燕基 | 男 | 稀土实验班 |
2 | 4203121529 | 邓智文 | 男 | 稀土实验班 |
3 | 6003121072 | 艾思琪 | 女 | 稀土实验班 |
4 | 5605121014 | 孙金平 | 男 | 稀土实验班 |
5 | 4211121026 | 李维 | 男 | 稀土实验班 |
6 | 5812121108 | 周力 | 男 | 稀土实验班 |
7 | 5907121096 | 王浩亦 | 男 | 稀土实验班 |
8 | 5903121071 | 李俞杰 | 男 | 稀土实验班 |
9 | 6103121039 | 舒礼德 | 男 | 稀土实验班 |
10 | 5507121035 | 查景丽 | 女 | 稀土实验班 |
11 | 6003121024 | 程嘉斌 | 男 | 稀土实验班 |
12 | 7108121110 | 黄英远 | 男 | 稀土实验班 |
13 | 5504121108 | 罗志恒 | 男 | 稀土实验班 |
14 | 5509121037 | 王熙雅 | 女 | 稀土实验班 |
15 | 5701121008 | 庞滋力 | 男 | 稀土实验班 |
16 | 5504121124 | 艾晨宇 | 男 | 稀土实验班 |
17 | 5418121041 | 黄文慧 | 女 | 稀土实验班 |
18 | 5811121003 | 姜振涛 | 男 | 稀土实验班 |
19 | 4203121284 | 苏华 | ||
20 | 4203121013 | 周喆鹏 | ||
21 | 4203121596 | 周子楗 | ||
22 | 4204121059 | 陈熙钰 | ||
23 | 4203121579 | 张涵驰 | ||
24 | 4211121010 | 郭梦菲 | ||
25 | 4203121599 | 彭楠沁 | ||
26 | 4203121618 | 欧阳浩欣 | ||
27 | 4205121055 | 赖瑜萍 | ||
28 | 4203121506 | 刘庆 | ||
29 | 4203121114 | 张旸 | ||
30 | 4203121051 | 余玉贤 | ||
31 | 4205121060 | 黄欣悦 | ||
32 | 4203121646 | 龚宏浩 | ||
33 | 6105121145 | 黄毅成 | ||
34 | 4203121211 | 曾淑雁 | ||
35 | 4203121095 | 傅枫 | ||
36 | 4203121633 | 陈尚申 | ||
37 | 4203121139 | 刘丽桦 | ||
38 | 4209121078 | 钟文 | ||
39 | 4203121544 | 高显锐 | ||
40 | 5509121044 | 李雨涛 | ||
41 | 4203121346 | 邱光洪 | ||
42 | 4209121172 | 汪涛 | ||
43 | 4203121576 | 黄义 | ||
44 | 4203121465 | 申紫禄 | ||
45 | 4203121497 | 黄鑫媛 | ||
46 | 4205121013 | 江涵 | ||
47 | 4203121020 | 曾君临 | ||
48 | 4203121094 | 曾嘉乐 | ||
49 | 4203121180 | 李小梦 | ||
50 | 4203121074 | 姚岸平 | ||
51 | 4203121645 | 王莉莎 | ||
52 | 4203121360 | 郑文豪 | ||
53 | 4203121408 | 钟露晨 | ||
54 | 4203121375 | 王柯入 | ||
55 | 4203121002 | 咸如玉 | ||
56 | 4203121386 | 杜锦文 | ||
57 | 4203121202 | 杨雨卉 | ||
58 | 4203121040 | 廖星 | ||
59 | 4208121015 | 张安奕 | ||
60 | 4203121066 | 毛纤纤 | ||
61 | 4203121039 | 邱腾霄 | ||
62 | 4219121006 | 耿卉凌 | ||
63 | 4208121008 | 杨浩 | ||
64 | 4203121562 | 袁懋杰 | ||
65 | 4205121049 | 黎荣辉 | ||
66 | 6007121007 | 祁张华 | ||
67 | 4203121151 | 黄子罕 | ||
68 | 4203121158 | 贾文兴 | ||
69 | 6109121010 | 何超仁 | ||
70 | 4208121006 | 孙翊涵 | ||
71 | 4203121537 | 张宇欣 | ||
72 | 4203121492 | 袁怡 | ||
73 | 4209121094 | 黄艺霖 | ||
74 | 4206121036 | 张宇俊 | ||
75 | 4203121216 | 聂嘉慧 | ||
76 | 4202121015 | 解琼 | ||
77 | 4203121042 | 明鑫 | ||
78 | 4203121568 | 宋建宇 | ||
79 | 5504121041 | 程韦铭 | ||
80 | 4206121050 | 刘书婷 | ||
81 | 4203121464 | 宋煌 | ||
82 | 4206121055 | 王新淼 | ||
83 | 4203121345 | 牛黎嫣 | ||
84 | 6109121111 | 于博闻 | ||
85 | 4203121130 | 刘梦梦 | ||
86 | 4218121040 | 张皓哲 | ||
87 | 4214121035 | 晋蔚然 | ||
88 | 4203121582 | 刘宇涵 | ||
89 | 4203121481 | 廖才鹏 | ||
90 | 7705121107 | 詹希甜 | ||
91 | 4205121090 | 袁博 | ||
92 | 5701121137 | 张双 | ||
教务处 际銮书院
2021年9月18日