测试地点:基础实验大楼A407、A408机房
测试时间:9月18日(星期六)11:30—13:10
相关说明:本次心理测试共分两场,第一场测试时间为11:30-12:10,第二场测试时间为12:30-13:10。请所有参加测试的同学提前20分钟到场。
现将第一场测试学生名单公布如下(第二场测试名单及具体安排将于明天上午发布,请同学们及时关注):
A407机房:第一场时间11:30-12:10,序号:1-125 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 实验班 |
1 | 5701121193 | 鲍沛乐 | 男 | 人工智能实验班 |
2 | 6109121153 | 蔡伟 | 男 | 人工智能实验班 |
3 | 6109121199 | 蔡梓峥 | 男 | 人工智能实验班 |
4 | 4203121557 | 曹高铨 | 男 | 新结构经济学实验班 |
5 | 8008121172 | 曹淑婧 | 女 | 人工智能实验班 |
6 | 5701121026 | 曾好 | 女 | 人工智能实验班 |
7 | 5504121025 | 曾礼康 | 男 | 人工智能实验班 |
8 | 5409121125 | 曾令胜 | 男 | 综合实验班 |
9 | 5903121147 | 曾赛薇 | 女 | 人工智能实验班 |
10 | 6109121052 | 曾思玉 | 男 | 综合实验班 |
11 | 4203121222 | 曾文娟 | 女 | 综合实验班 |
12 | 5411121041 | 曾怡萱 | 女 | 人工智能实验班 |
13 | 4203121612 | 曾子超 | 男 | 人工智能实验班 |
14 | 5402121122 | 曾梓松 | 男 | 新结构经济学实验班 |
15 | 5601121037 | 陈彬 | 男 | 人工智能实验班 |
16 | 7901121085 | 陈凡 | 女 | 综合实验班 |
17 | 5903121178 | 陈泓宇 | 男 | 人工智能实验班 |
18 | 8008121111 | 陈军辉 | 男 | 综合实验班 |
19 | 6105121069 | 陈坤洪 | 男 | 人工智能实验班 |
20 | 5811121051 | 陈敏鑫 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
21 | 5812121059 | 陈鹏 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
22 | 8008121286 | 陈硕欧 | 男 | 人工智能实验班 |
23 | 4203121616 | 陈许卓 | 女 | 综合实验班 |
24 | 6105121141 | 陈艳 | 女 | 综合实验班 |
25 | 5422121023 | 陈怡郎 | 男 | 综合实验班 |
26 | 4214121028 | 陈宇炜 | 男 | 人工智能实验班 |
27 | 6105121166 | 陈政达 | 男 | 人工智能实验班 |
28 | 5701121114 | 陈志康 | 男 | 人工智能实验班 |
29 | 4208121067 | 陈卓凡 | 男 | 人工智能实验班 |
30 | 6104121041 | 陈祖毅 | 男 | 综合实验班 |
31 | 6109121036 | 程华 | 男 | 综合实验班 |
32 | 8008121278 | 程鹏腾 | 男 | 人工智能实验班 |
33 | 4216121034 | 程子鹏 | 男 | 综合实验班 |
34 | 4203121213 | 戴骏 | 男 | 综合实验班 |
35 | 5605121005 | 邓瀚 | 男 | 新结构经济学实验班 |
36 | 5507121020 | 邓浩扬 | 男 | 综合实验班 |
37 | 4203121371 | 邓文泽 | 男 | 人工智能实验班 |
38 | 5903121142 | 邓亚萍 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
39 | 7901121148 | 邓玉立 | 女 | 人工智能实验班 |
40 | 6301221091 | 邓志宇 | 男 | 综合实验班 |
41 | 5904121067 | 丁若涛 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
42 | 7803121124 | 丁一帆 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
43 | 5701121251 | 董一豪 | 男 | 综合实验班 |
44 | 5701121214 | 窦悦天 | 男 | 人工智能实验班 |
45 | 4203121270 | 杜人淳 | 男 | 人工智能实验班 |
46 | 4218121002 | 杜少坤 | 男 | 人工智能实验班 |
47 | 5504121091 | 杜威 | 男 | 人工智能实验班 |
48 | 4204121099 | 段博珩 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
49 | 5701121069 | 范潇璟 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
50 | 5302121098 | 范泽阳 | 男 | 综合实验班 |
51 | 7108121160 | 方慧 | 女 | 综合实验班 |
52 | 8008121157 | 方俊 | 男 | 人工智能实验班 |
53 | 6109121076 | 方天翔 | 男 | 综合实验班 |
54 | 8008121078 | 方圆 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
55 | 5402121133 | 冯上宽 | 男 | 综合实验班 |
56 | 5701121084 | 傅朝博 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
57 | 4203121364 | 高宏伟 | 男 | 人工智能实验班 |
58 | 5507121037 | 高冶 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
59 | 7904121044 | 葛志成 | 男 | 人工智能实验班 |
60 | 5509121102 | 龚文康 | 男 | 综合实验班 |
61 | 8008121426 | 管建 | 男 | 人工智能实验班 |
62 | 4214121015 | 桂佳纬 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
63 | 4203121185 | 郭大山 | 男 | 人工智能实验班 |
64 | 6109121173 | 郭芳冲 | 男 | 人工智能实验班 |
65 | 8008121110 | 郭金涛 | 男 | 人工智能实验班 |
66 | 8008121461 | 郭锦鹏 | 男 | 综合实验班 |
67 | 8008121177 | 韩文康 | 男 | 人工智能实验班 |
68 | 4216121010 | 何见晟 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
69 | 6108121051 | 何铭雨 | 男 | 综合实验班 |
70 | 5903121106 | 何涛 | 男 | 人工智能实验班 |
71 | 6109121025 | 何天颢 | 男 | 综合实验班 |
72 | 5402121033 | 洪心雨 | 女 | 综合实验班 |
73 | 4216121042 | 胡杰 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
74 | 5903121121 | 胡锦澜 | 男 | 人工智能实验班 |
75 | 5402121073 | 胡可煜 | 男 | 综合实验班 |
76 | 5811121040 | 胡霈宇 | 男 | 人工智能实验班 |
77 | 5004121107 | 胡文菲 | 女 | 综合实验班 |
78 | 7107121003 | 胡显鹤 | 男 | 人工智能实验班 |
79 | 4208121061 | 胡幸钰 | 女 | 人工智能实验班 |
80 | 7705121100 | 胡轩 | 男 | 新结构经济学实验班 |
81 | 6105121234 | 胡宇建 | 男 | 人工智能实验班 |
82 | 8008121027 | 胡玉俊 | 男 | 人工智能实验班 |
83 | 8008121053 | 胡志康 | 男 | 人工智能实验班 |
84 | 5907121028 | 胡卓文 | 男 | 综合实验班 |
85 | 6105121075 | 黄贝儿 | 女 | 人工智能实验班 |
86 | 6105121087 | 黄晨 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
87 | 5509121066 | 黄晨曦 | 男 | 综合实验班 |
88 | 8008121314 | 黄乐 | 男 | 综合实验班 |
89 | 8008121304 | 黄明冲 | 男 | 综合实验班 |
90 | 5409121068 | 黄楠 | 女 | 新结构经济学实验班 |
91 | 5402121125 | 黄鹏 | 男 | 新结构经济学实验班 |
92 | 6011121077 | 黄婷 | 女 | 人工智能实验班 |
93 | 5701121175 | 黄文涛 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
94 | 8008121323 | 黄贤达 | 男 | 人工智能实验班 |
95 | 6007121027 | 黄鑫 | 男 | 综合实验班 |
96 | 5701121119 | 黄炎 | 男 | 综合实验班 |
97 | 8008121013 | 黄一诺 | 男 | 人工智能实验班 |
98 | 4203121188 | 纪志林 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
99 | 5903121065 | 冀水尘 | 女 | 人工智能实验班 |
100 | 5907121036 | 贾宽 | 男 | 人工智能实验班 |
101 | 5409121102 | 江鸿 | 男 | 人工智能实验班 |
102 | 5605121029 | 江明鹏 | 男 | 综合实验班 |
103 | 5402121113 | 江天浩 | 男 | 综合实验班 |
104 | 5701121165 | 江振宇 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
105 | 5701121034 | 金岱 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
106 | 8008121153 | 孔孟群 | 女 | 人工智能实验班 |
107 | 8008121232 | 黎荣翔 | 男 | 人工智能实验班 |
108 | 5701121131 | 李本立 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
109 | 6105121196 | 李飞 | 男 | 人工智能实验班 |
110 | 5509121017 | 李根 | 男 | 综合实验班 |
111 | 7803121073 | 李浩 | 男 | 人工智能实验班 |
112 | 5601121171 | 李贺 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
113 | 5411121030 | 李珈如 | 女 | 综合实验班 |
114 | 6007121077 | 李金伦 | 男 | 综合实验班 |
115 | 6105121133 | 李静梅 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
116 | 5905121057 | 李俊杰 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
117 | 5701121066 | 李蒙 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
118 | 5907121091 | 李麒 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
119 | 5701121159 | 李秋实 | 男 | 综合实验班 |
120 | 4216121037 | 李如意 | 女 | 新结构经济学实验班 |
121 | 8008121396 | 李莘莘 | 男 | 人工智能实验班 |
122 | 6109121089 | 李天成 | 男 | 人工智能实验班 |
123 | 5509121019 | 李天乐 | 男 | 综合实验班 |
124 | 5605121026 | 李天宇 | 男 | 人工智能实验班 |
125 | 7107121027 | 李蓊杰 | 男 | 综合实验班 |
A408机房:第一场时间11:30-12:10,序号:126-250 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 实验班 |
126 | 6108121087 | 李洋泽 | 男 | 人工智能实验班 |
127 | 6109121031 | 李艺灿 | 男 | 综合实验班 |
128 | 7705121130 | 李盈莹 | 女 | 人工智能实验班 |
129 | 5101121007 | 李愉 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
130 | 5402121047 | 李宇浩 | 男 | 综合实验班 |
131 | 5004121034 | 李钰如 | 女 | 综合实验班 |
132 | 6007121012 | 李钰欣 | 女 | 综合实验班 |
133 | 5507121009 | 李园园 | 女 | 综合实验班 |
134 | 5905121074 | 李子雨 | 女 | 人工智能实验班 |
135 | 5411121055 | 梁昌硕 | 男 | 人工智能实验班 |
136 | 4218121019 | 梁杰 | 男 | 人工智能实验班 |
137 | 5605121030 | 梁鑫浪 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
138 | 5507121034 | 廖康滢 | 女 | 综合实验班 |
139 | 4203121440 | 廖书阳 | 男 | 综合实验班 |
140 | 5418121027 | 廖一鑫 | 男 | 人工智能实验班 |
141 | 7904121027 | 林晨 | 男 | 综合实验班 |
142 | 5405121050 | 林天昊 | 男 | 综合实验班 |
143 | 6105121077 | 刘传尧 | 男 | 综合实验班 |
144 | 8008121235 | 刘佳丽 | 女 | 人工智能实验班 |
145 | 5507121033 | 刘佳睿 | 男 | 人工智能实验班 |
146 | 5811121012 | 刘婕 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
147 | 5812121062 | 刘璟 | 男 | 综合实验班 |
148 | 5421121013 | 刘立宇 | 男 | 新结构经济学实验班 |
149 | 7106121017 | 刘锘洺 | 男 | 综合实验班 |
150 | 5811121050 | 刘乔安 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
151 | 5402121051 | 刘司成 | 男 | 新结构经济学实验班 |
152 | 5509121011 | 刘思凡 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
153 | 5004121139 | 刘天福 | 男 | 综合实验班 |
154 | 5105121009 | 刘文萱 | 女 | 综合实验班 |
155 | 6003121055 | 刘欣逸 | 男 | 综合实验班 |
156 | 8008121392 | 刘新浩 | 男 | 人工智能实验班 |
157 | 5701121202 | 刘旭锴 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
158 | 5504121021 | 刘亦轩 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
159 | 7705121140 | 刘屿晗 | 女 | 综合实验班 |
160 | 8008121234 | 刘圆奇 | 男 | 人工智能实验班 |
161 | 5908121023 | 刘源 | 男 | 综合实验班 |
162 | 6104121034 | 刘展鸿 | 男 | 综合实验班 |
163 | 5411121038 | 刘智艺 | 女 | 人工智能实验班 |
164 | 5907121067 | 刘卓乐 | 男 | 综合实验班 |
165 | 6109121155 | 刘子莹 | 女 | 综合实验班 |
166 | 5903121101 | 柳承懿 | 男 | 人工智能实验班 |
167 | 5701121185 | 柳正宇 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
168 | 6103121038 | 柳志文 | 男 | 综合实验班 |
169 | 6109121040 | 龙秋宇 | 女 | 综合实验班 |
170 | 5409121136 | 龙雨薇 | 女 | 人工智能实验班 |
171 | 4203121121 | 卢立轩 | 男 | 综合实验班 |
172 | 4203121608 | 罗心怡 | 女 | 综合实验班 |
173 | 5701121015 | 罗鑫 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
174 | 8008121144 | 罗张欢 | 女 | 人工智能实验班 |
175 | 6105121127 | 罗周旭 | 男 | 人工智能实验班 |
176 | 4203121041 | 骆世维 | 男 | 综合实验班 |
177 | 5903121088 | 马文豪 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
178 | 7901121091 | 毛嘉凤 | 女 | 综合实验班 |
179 | 4203121601 | 缪海周 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
180 | 6301221002 | 穆卓君 | 女 | 综合实验班 |
181 | 6003121184 | 农志明 | 男 | 人工智能实验班 |
182 | 4214121016 | 欧建翔 | 男 | 人工智能实验班 |
183 | 6105121005 | 潘淇胜 | 男 | 人工智能实验班 |
184 | 8008121345 | 彭亮骏 | 男 | 人工智能实验班 |
185 | 6105121113 | 彭昕阳 | 男 | 综合实验班 |
186 | 5701121247 | 皮锦蝉 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
187 | 5402121028 | 邱安祺 | 女 | 人工智能实验班 |
188 | 4203121065 | 邱宝潜 | 女 | 综合实验班 |
189 | 5811121030 | 邱辉福 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
190 | 5409121131 | 饶佳宇 | 女 | 综合实验班 |
191 | 5903121107 | 任精普 | 男 | 综合实验班 |
192 | 5701121226 | 邵国茂 | 男 | 综合实验班 |
193 | 7705121024 | 沈怡馨 | 女 | 人工智能实验班 |
194 | 5402121111 | 舒玉婷 | 女 | 综合实验班 |
195 | 7901121204 | 舒志 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
196 | 8008121062 | 舒卓华 | 男 | 综合实验班 |
197 | 5904121062 | 帅扬 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
198 | 6104121012 | 宋成瑞 | 男 | 人工智能实验班 |
199 | 5701121218 | 宋莹辉 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
200 | 6108121078 | 苏赢 | 男 | 人工智能实验班 |
201 | 4218121017 | 孙承棚 | 男 | 人工智能实验班 |
202 | 5507121049 | 孙屿棋 | 男 | 人工智能实验班 |
203 | 5908121024 | 孙泽昊 | 男 | 人工智能实验班 |
204 | 6103121048 | 谭舒怀 | 男 | 综合实验班 |
205 | 5409121118 | 唐梓华 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
206 | 7901121201 | 田力文 | 男 | 人工智能实验班 |
207 | 6103121018 | 田熙宇 | 男 | 人工智能实验班 |
208 | 8008121063 | 田羽佳 | 男 | 人工智能实验班 |
209 | 5411121009 | 田媛 | 女 | 人工智能实验班 |
210 | 5405121029 | 童铭颢 | 男 | 综合实验班 |
211 | 5504121085 | 万聪 | 男 | 人工智能实验班 |
212 | 7901121129 | 万广美 | 女 | 综合实验班 |
213 | 5701121010 | 万海羊 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
214 | 6108121016 | 万珩宽 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
215 | 6109121210 | 汪冰雨 | 女 | 人工智能实验班 |
216 | 5907121019 | 汪俊鹏 | 男 | 人工智能实验班 |
217 | 7901121142 | 汪龙 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
218 | 7106121014 | 汪明宇 | 男 | 综合实验班 |
219 | 8008121311 | 汪麒 | 男 | 综合实验班 |
220 | 7705121128 | 汪润楠 | 女 | 综合实验班 |
221 | 4209121120 | 王冰冰 | 女 | 综合实验班 |
222 | 6105121047 | 王成 | 男 | 人工智能实验班 |
223 | 6109121143 | 王冬 | 男 | 综合实验班 |
224 | 5905121014 | 王飞宇 | 男 | 人工智能实验班 |
225 | 4214121034 | 王皓正 | 男 | 综合实验班 |
226 | 7901121133 | 王宏亮 | 男 | 人工智能实验班 |
227 | 5402121066 | 王佳 | 女 | 综合实验班 |
228 | 8008121372 | 王洁 | 女 | 综合实验班 |
229 | 7803121020 | 王生雨 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
230 | 6105121008 | 王舒瑶 | 女 | 人工智能实验班 |
231 | 6301221079 | 王欣 | 女 | 新功能材料与技术实验班 |
232 | 6108121017 | 王鑫 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
233 | 8519121047 | 王鑫璐 | 女 | 综合实验班 |
234 | 6109121163 | 王雪松 | 男 | 人工智能实验班 |
235 | 5701121211 | 王耀威 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
236 | 7803121096 | 王钰凯 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
237 | 5509121042 | 王紫英 | 女 | 综合实验班 |
238 | 5102121008 | 魏苗 | 女 | 综合实验班 |
239 | 5302121106 | 魏思颖 | 女 | 人工智能实验班 |
240 | 4203121035 | 魏欣语 | 女 | 综合实验班 |
241 | 6109121098 | 温家骏 | 男 | 人工智能实验班 |
242 | 5908121027 | 文睿石 | 女 | 人工智能实验班 |
243 | 8008121374 | 邬洪涛 | 男 | 新功能材料与技术实验班 |
244 | 6007121017 | 巫荣祥 | 男 | 人工智能实验班 |
245 | 5907121069 | 吴琛 | 男 | 综合实验班 |
246 | 6105121081 | 吴诚 | 男 | 人工智能实验班 |
247 | 5421121034 | 吴嘉仪 | 女 | 人工智能实验班 |
248 | 7106121049 | 吴钧仪 | 男 | 综合实验班 |
249 | 8008121252 | 吴俊杰 | 男 | 人工智能实验班 |
250 | 6105121035 | 吴奇 | 男 | 人工智能实验班 |
教务处 际銮书院
2021年9月17日